詰め物・被せ物
詰め物
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| ジルコニア | 108,900円 |
| ゴールド | 96,800円 |
| セラミック | 84,700円 |
| ハイブリット | 48,400円 |
| CAD/CAM | 保険適応 |
| 銀歯 | 保険適応 |
被せ物
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| オールセラミック(技工士が作製) | 181,500円 |
| ゴールド | 176,000円~ |
| ジルコニア | 145,200円 |
| オールセラミック(セレックによる作製) | 121,000円 |
| ハイブリット | 72,600円 |
| CAD/CAM | 保険適応 |
| 銀歯 | 保険適応 |
矯正歯科
| 項目 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| 矯正相談料 | 無料 | |
| 検査・診断料 | 49,500円 | |
| 再診料(月1回もしくは受診時) | 5,500円 リンガルブラケット(上側):11,000円 |
|
| 保定装置再製作料(紛失時、破損時) | 33,000円 | |
| 混合歯列期(子どもの歯と大人の歯が混ざっている時期の治療) | 440,000円 | |
| 永久歯列期(大人の歯の治療) | メタル(金属) | 770,000円 |
| セラミック(白) | 11,000円(1歯につき) | |
| リンガルブラケット(舌側矯正) | 1,650,000円 | |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 1,210,000円 | |
| インプラントアンカー | 16,500円 | |
| 抜歯 | 11,000円 |

